Learn about sizing for various products on Cloud Skin.
At Cloud Skin, we understand that finding the right size is crucial for a satisfying shopping experience. We have provided this comprehensive sizing guide for your convenience to help you while making purchases. However, please note that different retailers, suppliers, and brands may use their own sizing standards. We recommend consulting the specific size charts on their websites for the most accurate fit.
For your convenience, you can visit our Concessionaire Brands page to help locate retailer or supplier-specific sizing charts and guides.
Women's Clothing Sizes
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Women's Jeans Sizes
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
UK | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | N/A | N/A |
---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Women's Shoe Sizes
US | UK | Italy/EU | France |
---|
4 | 1 | 34 | 35 |
5 | 2 | 34.5 | 35.5 |
5.5 | 2.5 | 35 | 36 |
6 | 3 | 36 | 37 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 37.5 |
7 | 4 | 37 | 38 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 38.5 |
8 | 5 | 38 | 39 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 39.5 |
9 | 6 | 39 | 40 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 40.5 |
10 | 7 | 40 | 41 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 41.5 |
11 | 8 | 41 | 42 |
11.5 | 8.5 | 41.5 | 42.5 |
12 | 9 | 42 | 43 |
Rings Sizes
US | UK | Italy | France |
---|
4¾ | J | 10 | 49 |
5 | J½ | 10/11 | 49.5 |
5¼ | K | 11 | 50 |
5½ | K½ | 12 | 50.5 |
5¾ | L | 12/13 | 51 |
6 | L½ | 13 | 52 |
6¼ | M | 14 | 53 |
6½ | M½ | 14/15 | 53.5 |
6¾ | N | 15 | 54 |
7 | N½ | 15/16 | 54.5 |
7¼ | O | 16 | 55 |
7½ | O½ | 17 | 55.5 |
7¾ | P | 17/18 | 56 |
8 | P½ | 18 | 57 |
8¼ | Q | 18/19 | 58 |
Gloves Sizes
| XS | S | M | L | XL |
---|
Size | 6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 |
---|
Men's Clothing Sizes
Men's Shirts
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
European collar (EU) | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
UK/US collar | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|
Italian (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Men's Suits
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK (chest size in inches) | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
---|
Men's T-Shirts/Knitwear
Men's Pants
| XS | S | M | L | XL | XXL |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
French (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Men's Shoes
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|
Consulting Size Charts
Since sizing can vary significantly between different retailers and brands, we highly recommend consulting the specific size charts provided on the retailer's website for the most accurate fit. Each retailer may have their own sizing standards, and checking their size chart will help ensure you select the right size for your purchase.
Need Help?
If you have any questions about sizing or need assistance, please reach out to our Customer Care team at help@cloudskin.co.uk for additional support.